🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.01% dos recém-nascidos receberam este nome em 2021
#907
Pico #445 em 2005
22 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | #907 | 0.01% |
| 2019 | #974 | 0.009% |
| 2017 | #833 | 0.011% |
| 2016 | #858 | 0.01% |
| 2014 | #889 | 0.009% |
| 2013 | #821 | 0.01% |
| 2011 | #812 | 0.01% |
| 2010 | #897 | 0.009% |
| 2009 | #696 | 0.012% |
| 2008 | #649 | 0.013% |
| 2007 | #664 | 0.012% |
| 2006 | #631 | 0.013% |
| 2005 | #445 | 0.019% |
| 2004 | #477 | 0.017% |
| 2003 | #565 | 0.013% |
| 2002 | #656 | 0.01% |
| 2001 | #617 | 0.01% |
| 2000 | #616 | 0.01% |
| 1999 | #718 | 0.007% |
| 1998 | #738 | 0.007% |
| 1997 | #725 | 0.007% |
| 1996 | #938 | 0.004% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.