🇬🇧
Europa
Irlanda do Norte
0.441% dos recém-nascidos receberam este nome em 2023
#52
Pico #51 em 2016
13 anos de dados
Evolução anual em Irlanda do Norte
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | #52 | 0.441% |
| 2022 | #64 | 0.393% |
| 2021 | #67 | 0.388% |
| 2020 | #84 | 0.325% |
| 2019 | #60 | 0.437% |
| 2018 | #75 | 0.344% |
| 2017 | #86 | 0.303% |
| 2016 | #51 | 0.483% |
| 2015 | #67 | 0.392% |
| 2014 | #70 | 0.359% |
| 2011 | #96 | 0.25% |
| 2009 | #100 | 0.25% |
| 2005 | #93 | 0.273% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.