🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.361% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#20
Pico #9 em 2010
107 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #20 | 0.361% |
| 2023 | #26 | 0.341% |
| 2022 | #19 | 0.361% |
| 2021 | #25 | 0.354% |
| 2020 | #26 | 0.347% |
| 2019 | #24 | 0.349% |
| 2018 | #25 | 0.359% |
| 2017 | #22 | 0.369% |
| 2016 | #20 | 0.386% |
| 2015 | #17 | 0.407% |
| 2014 | #18 | 0.438% |
| 2013 | #14 | 0.456% |
| 2012 | #11 | 0.498% |
| 2011 | #10 | 0.568% |
| 2010 | #9 | 0.6% |
| 2009 | #9 | 0.588% |
| 2008 | #10 | 0.568% |
| 2007 | #16 | 0.508% |
| 2006 | #18 | 0.498% |
| 2005 | #19 | 0.473% |
| 2004 | #23 | 0.433% |
| 2003 | #24 | 0.453% |
| 2002 | #25 | 0.451% |
| 2001 | #30 | 0.413% |
| 2000 | #38 | 0.355% |
| 1999 | #63 | 0.255% |
| 1998 | #87 | 0.196% |
| 1997 | #109 | 0.158% |
| 1996 | #112 | 0.145% |
| 1995 | #136 | 0.121% |
| 1994 | #155 | 0.107% |
| 1993 | #158 | 0.099% |
| 1992 | #161 | 0.094% |
| 1991 | #179 | 0.082% |
| 1990 | #212 | 0.067% |
| 1989 | #302 | 0.043% |
| 1988 | #479 | 0.025% |
| 1987 | #438 | 0.027% |
| 1986 | #461 | 0.025% |
| 1985 | #562 | 0.019% |
| 1984 | #587 | 0.017% |
| 1983 | #844 | 0.01% |
| 1982 | #849 | 0.01% |
| 1943 | #952 | 0.005% |
| 1942 | #960 | 0.005% |
| 1941 | #816 | 0.006% |
| 1940 | #820 | 0.006% |
| 1939 | #862 | 0.006% |
| 1938 | #775 | 0.007% |
| 1937 | #745 | 0.008% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 107 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (4)
Canadá
América do Norte
Atual 2023
457 bebês
Pico: #7 em 2017
31 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.361%
Pico: #9 em 2010
107 anos de dados
Galícia, Espanha
Europa
Atual 2022
56 bebês
Pico: #21 em 2019
6 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 2025
99 bebês
Pico: #8 em 2010
38 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.