🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.009% dos recém-nascidos receberam este nome em 1981
#937
Pico #714 em 1965
22 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 1981 | #937 | 0.009% |
| 1980 | #948 | 0.009% |
| 1979 | #964 | 0.009% |
| 1978 | #993 | 0.008% |
| 1973 | #980 | 0.008% |
| 1972 | #982 | 0.008% |
| 1968 | #745 | 0.01% |
| 1967 | #825 | 0.009% |
| 1966 | #799 | 0.009% |
| 1965 | #714 | 0.011% |
| 1964 | #807 | 0.009% |
| 1963 | #753 | 0.009% |
| 1962 | #806 | 0.008% |
| 1961 | #813 | 0.008% |
| 1960 | #775 | 0.008% |
| 1959 | #996 | 0.005% |
| 1958 | #961 | 0.006% |
| 1957 | #863 | 0.007% |
| 1956 | #888 | 0.006% |
| 1947 | #958 | 0.005% |
| 1946 | #997 | 0.004% |
| 1945 | #925 | 0.005% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.