🇬🇧
Europa
Irlanda do Norte
0.266% dos recém-nascidos receberam este nome em 2016
#82
Pico #40 em 2000
20 anos de dados
Evolução anual em Irlanda do Norte
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | #82 | 0.266% |
| 2015 | #81 | 0.264% |
| 2014 | #94 | 0.211% |
| 2013 | #82 | 0.252% |
| 2012 | #94 | 0.22% |
| 2011 | #78 | 0.249% |
| 2010 | #53 | 0.387% |
| 2009 | #60 | 0.322% |
| 2008 | #45 | 0.426% |
| 2007 | #53 | 0.36% |
| 2006 | #45 | 0.479% |
| 2005 | #48 | 0.355% |
| 2004 | #54 | 0.332% |
| 2003 | #46 | 0.481% |
| 2002 | #50 | 0.428% |
| 2001 | #51 | 0.431% |
| 2000 | #40 | 0.52% |
| 1999 | #55 | 0.354% |
| 1998 | #69 | 0.301% |
| 1997 | #89 | 0.221% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.