🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
64 bebês receberam este nome em 1965
#94
Pico #42 em 1914
64 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1965 | #94 | 64 |
| 1963 | #98 | 61 |
| 1961 | #86 | 75 |
| 1960 | #97 | 63 |
| 1959 | #98 | 57 |
| 1958 | #84 | 73 |
| 1957 | #79 | 81 |
| 1956 | #88 | 55 |
| 1955 | #83 | 59 |
| 1954 | #80 | 68 |
| 1953 | #81 | 61 |
| 1952 | #82 | 61 |
| 1951 | #87 | 55 |
| 1950 | #82 | 61 |
| 1949 | #79 | 65 |
| 1948 | #82 | 64 |
| 1947 | #81 | 60 |
| 1946 | #70 | 73 |
| 1945 | #59 | 83 |
| 1944 | #55 | 83 |
| 1943 | #56 | 77 |
| 1942 | #65 | 67 |
| 1941 | #71 | 62 |
| 1940 | #69 | 59 |
| 1939 | #66 | 53 |
| 1938 | #80 | 40 |
| 1937 | #59 | 59 |
| 1936 | #79 | 35 |
| 1935 | #57 | 57 |
| 1934 | #70 | 49 |
| 1933 | #56 | 62 |
| 1932 | #59 | 61 |
| 1931 | #54 | 71 |
| 1930 | #49 | 77 |
| 1929 | #62 | 56 |
| 1928 | #56 | 71 |
| 1927 | #53 | 76 |
| 1926 | #51 | 81 |
| 1925 | #53 | 80 |
| 1924 | #50 | 76 |
| 1923 | #55 | 74 |
| 1922 | #55 | 80 |
| 1921 | #53 | 72 |
| 1920 | #60 | 60 |
| 1919 | #64 | 46 |
| 1918 | #51 | 64 |
| 1917 | #52 | 70 |
| 1916 | #55 | 67 |
| 1915 | #54 | 63 |
| 1914 | #42 | 94 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 64 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (9)
Canadá
América do Norte
Atual 1959
166 bebês
Pico: #50 em 1937
40 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1968
0.104%
Pico: #46 em 1939
34 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2008
0.01%
Pico: #45 em 1921
129 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1993
0.017%
Pico: #3 em 1943
94 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.02%
19 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1991
57 bebês
Pico: #33 em 1964
27 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1965
64 bebês
Pico: #42 em 1914
64 anos de dados
Polônia
Europa
Atual 2025
58 bebês
Pico: #137 em 2024
24 anos de dados
Ver evolução
Tchéquia
Europa
Atual 2016
11 bebês
Pico: #121 em 1939
43 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.