🇸🇪
Europa
Suécia
0.614% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025
#24
Pico #12 em 2014
28 anos de dados
Evolução anual em Suécia
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | #24 | 0.614% |
| 2024 | #24 | 0.681% |
| 2023 | #20 | 0.685% |
| 2022 | #15 | 0.819% |
| 2021 | #17 | 0.792% |
| 2020 | #15 | 0.817% |
| 2019 | #13 | 0.8% |
| 2018 | #17 | 0.763% |
| 2017 | #18 | 0.751% |
| 2016 | #18 | 0.822% |
| 2015 | #13 | 0.879% |
| 2014 | #12 | 0.914% |
| 2013 | #13 | 0.966% |
| 2012 | #15 | 0.913% |
| 2011 | #14 | 0.984% |
| 2010 | #15 | 0.992% |
| 2009 | #17 | 0.945% |
| 2008 | #22 | 0.887% |
| 2007 | #23 | 0.878% |
| 2006 | #30 | 0.872% |
| 2005 | #32 | 0.849% |
| 2004 | #34 | 0.795% |
| 2003 | #35 | 0.804% |
| 2002 | #45 | 0.663% |
| 2001 | #48 | 0.607% |
| 2000 | #54 | 0.495% |
| 1999 | #60 | 0.449% |
| 1998 | #61 | 0.464% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.