🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.096% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#173
Pico #169 em 2022
17 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #173 | 0.096% |
| 2023 | #174 | 0.097% |
| 2022 | #169 | 0.098% |
| 2021 | #174 | 0.096% |
| 2020 | #172 | 0.097% |
| 2019 | #186 | 0.086% |
| 2018 | #196 | 0.08% |
| 2017 | #222 | 0.069% |
| 2016 | #290 | 0.049% |
| 2015 | #337 | 0.039% |
| 2014 | #359 | 0.033% |
| 2013 | #407 | 0.028% |
| 2012 | #484 | 0.021% |
| 2011 | #718 | 0.012% |
| 2010 | #811 | 0.01% |
| 2007 | #987 | 0.007% |
| 2006 | #814 | 0.009% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.