🇸🇪
Europa
Suécia
0.369% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025
#58
Pico #6 em 2003
28 anos de dados
Evolução anual em Suécia
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | #58 | 0.369% |
| 2024 | #46 | 0.444% |
| 2023 | #43 | 0.5% |
| 2022 | #45 | 0.481% |
| 2021 | #36 | 0.52% |
| 2020 | #36 | 0.549% |
| 2019 | #30 | 0.588% |
| 2018 | #33 | 0.539% |
| 2017 | #30 | 0.579% |
| 2016 | #26 | 0.621% |
| 2015 | #26 | 0.694% |
| 2014 | #25 | 0.755% |
| 2013 | #21 | 0.776% |
| 2012 | #20 | 0.825% |
| 2011 | #17 | 0.918% |
| 2010 | #16 | 0.977% |
| 2009 | #13 | 1.046% |
| 2008 | #12 | 1.088% |
| 2007 | #8 | 1.258% |
| 2006 | #7 | 1.375% |
| 2005 | #8 | 1.478% |
| 2004 | #10 | 1.541% |
| 2003 | #6 | 1.802% |
| 2002 | #6 | 1.872% |
| 2001 | #7 | 1.793% |
| 2000 | #10 | 1.568% |
| 1999 | #13 | 1.51% |
| 1998 | #14 | 1.456% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.