🇫🇷
Europa
França
0.236% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#86
92 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #86 | 0.236% |
| 2023 | #91 | 0.203% |
| 2022 | #104 | 0.181% |
| 2021 | #106 | 0.185% |
| 2020 | #126 | 0.153% |
| 2019 | #135 | 0.135% |
| 2018 | #145 | 0.123% |
| 2017 | #149 | 0.119% |
| 2016 | #175 | 0.099% |
| 2015 | #191 | 0.093% |
| 2014 | #204 | 0.086% |
| 2013 | #195 | 0.091% |
| 2012 | #192 | 0.092% |
| 2011 | #181 | 0.096% |
| 2010 | #174 | 0.101% |
| 2009 | #201 | 0.086% |
| 2008 | #215 | 0.082% |
| 2007 | #209 | 0.082% |
| 2006 | #239 | 0.072% |
| 2005 | #269 | 0.059% |
| 2004 | #296 | 0.05% |
| 2003 | #320 | 0.043% |
| 2002 | #379 | 0.031% |
| 2001 | #344 | 0.035% |
| 2000 | #393 | 0.028% |
| 1999 | #356 | 0.031% |
| 1998 | #385 | 0.028% |
| 1997 | #468 | 0.019% |
| 1966 | #453 | 0.006% |
| 1965 | #443 | 0.006% |
| 1964 | #414 | 0.006% |
| 1960 | #401 | 0.006% |
| 1959 | #399 | 0.005% |
| 1958 | #475 | 0.004% |
| 1957 | #333 | 0.006% |
| 1956 | #313 | 0.007% |
| 1955 | #272 | 0.008% |
| 1954 | #266 | 0.009% |
| 1953 | #240 | 0.01% |
| 1952 | #273 | 0.008% |
| 1951 | #217 | 0.011% |
| 1950 | #255 | 0.008% |
| 1949 | #218 | 0.01% |
| 1948 | #195 | 0.011% |
| 1947 | #220 | 0.009% |
| 1946 | #225 | 0.008% |
| 1945 | #218 | 0.01% |
| 1944 | #226 | 0.01% |
| 1943 | #206 | 0.012% |
| 1942 | #196 | 0.015% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 92 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.