🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.134% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#126
29 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #126 | 0.134% |
| 2023 | #142 | 0.12% |
| 2022 | #147 | 0.113% |
| 2021 | #190 | 0.088% |
| 2020 | #174 | 0.097% |
| 2019 | #156 | 0.103% |
| 2018 | #162 | 0.104% |
| 2017 | #162 | 0.104% |
| 2016 | #154 | 0.106% |
| 2015 | #149 | 0.106% |
| 2014 | #158 | 0.104% |
| 2013 | #167 | 0.092% |
| 2012 | #144 | 0.111% |
| 2011 | #154 | 0.098% |
| 2010 | #151 | 0.099% |
| 2009 | #152 | 0.105% |
| 2008 | #136 | 0.115% |
| 2007 | #155 | 0.105% |
| 2006 | #158 | 0.103% |
| 2005 | #183 | 0.088% |
| 2004 | #197 | 0.075% |
| 2003 | #211 | 0.074% |
| 2002 | #188 | 0.078% |
| 2001 | #219 | 0.063% |
| 2000 | #226 | 0.061% |
| 1999 | #260 | 0.05% |
| 1998 | #254 | 0.051% |
| 1997 | #256 | 0.049% |
| 1996 | #331 | 0.034% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.