🇮🇪
Europe
Irlande
54 bébés ont reçu ce prénom en 1996
#99
Pic #14 en 1968
32 années de données
Évolution annuelle en Irlande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1996 | #99 | 54 |
| 1994 | #88 | 67 |
| 1993 | #92 | 64 |
| 1992 | #74 | 85 |
| 1991 | #81 | 82 |
| 1990 | #69 | 99 |
| 1989 | #52 | 130 |
| 1988 | #46 | 149 |
| 1987 | #41 | 169 |
| 1986 | #33 | 206 |
| 1985 | #37 | 205 |
| 1984 | #30 | 244 |
| 1983 | #29 | 258 |
| 1982 | #27 | 307 |
| 1981 | #30 | 304 |
| 1980 | #29 | 335 |
| 1979 | #28 | 332 |
| 1978 | #25 | 343 |
| 1977 | #19 | 360 |
| 1976 | #20 | 371 |
| 1975 | #20 | 359 |
| 1974 | #18 | 383 |
| 1973 | #24 | 322 |
| 1972 | #21 | 320 |
| 1971 | #23 | 335 |
| 1970 | #19 | 325 |
| 1969 | #17 | 366 |
| 1968 | #14 | 393 |
| 1967 | #15 | 368 |
| 1966 | #21 | 302 |
| 1965 | #18 | 319 |
| 1964 | #22 | 303 |
Popularité
Tous les pays (8)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2009
0.011%
Pic : #397 en 1996
14 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1983
165 bébés
Pic : #2 en 1964
45 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1990
0.296%
Pic : #3 en 1975
56 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2020
0.015%
Pic : #2 en 1960
139 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1962
0.008%
Pic : #359 en 1956
8 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 1996
54 bébés
Pic : #14 en 1968
32 années de données
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1984
59 bébés
Pic : #1 en 1963
46 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2009
0.039%
Pic : #397 en 2008
2 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.