🇨🇦
Amérique du Nord
Canada
195 bébés ont reçu ce prénom en 2014
#100
Pic #42 en 1998
22 années de données
Évolution annuelle en Canada
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2014 | #100 | 195 |
| 2007 | #81 | 211 |
| 2006 | #90 | 179 |
| 2005 | #77 | 205 |
| 2004 | #78 | 210 |
| 2003 | #74 | 207 |
| 2002 | #58 | 287 |
| 2001 | #54 | 320 |
| 2000 | #51 | 330 |
| 1999 | #48 | 363 |
| 1998 | #42 | 438 |
| 1997 | #49 | 390 |
| 1996 | #53 | 359 |
| 1995 | #55 | 373 |
| 1994 | #51 | 405 |
| 1993 | #54 | 387 |
| 1992 | #58 | 391 |
| 1991 | #62 | 351 |
| 1990 | #63 | 369 |
| 1989 | #72 | 267 |
| 1988 | #73 | 252 |
| 1987 | #81 | 192 |
Popularité
Tous les pays (4)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.078%
Pic : #90 en 2003
29 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 2014
195 bébés
Pic : #42 en 1998
22 années de données
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.046%
Pic : #84 en 1998
145 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2025
49 bébés
Pic : #71 en 2023
7 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.