🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.01% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2023
#965
Pic #673 en 2017
17 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2023 | #965 | 0.01% |
| 2022 | #825 | 0.012% |
| 2021 | #738 | 0.014% |
| 2020 | #845 | 0.011% |
| 2019 | #844 | 0.011% |
| 2018 | #777 | 0.012% |
| 2017 | #673 | 0.015% |
| 2016 | #833 | 0.011% |
| 2015 | #903 | 0.009% |
| 2009 | #831 | 0.009% |
| 2007 | #987 | 0.007% |
| 2006 | #863 | 0.008% |
| 2005 | #850 | 0.008% |
| 2004 | #703 | 0.01% |
| 2003 | #680 | 0.01% |
| 2002 | #753 | 0.008% |
| 2000 | #773 | 0.007% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.