🇫🇷
Europe
France
0.007% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1971
#459
Pic #235 en 1943
58 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1971 | #459 | 0.007% |
| 1970 | #445 | 0.008% |
| 1969 | #430 | 0.007% |
| 1968 | #405 | 0.008% |
| 1967 | #295 | 0.012% |
| 1966 | #337 | 0.01% |
| 1965 | #291 | 0.012% |
| 1964 | #297 | 0.011% |
| 1963 | #315 | 0.01% |
| 1962 | #336 | 0.008% |
| 1961 | #375 | 0.007% |
| 1960 | #412 | 0.006% |
| 1959 | #343 | 0.007% |
| 1958 | #383 | 0.005% |
| 1957 | #442 | 0.004% |
| 1956 | #414 | 0.004% |
| 1955 | #414 | 0.004% |
| 1954 | #333 | 0.006% |
| 1953 | #411 | 0.004% |
| 1952 | #387 | 0.004% |
| 1951 | #272 | 0.007% |
| 1950 | #327 | 0.005% |
| 1949 | #286 | 0.007% |
| 1948 | #313 | 0.005% |
| 1947 | #289 | 0.005% |
| 1946 | #313 | 0.005% |
| 1945 | #299 | 0.005% |
| 1944 | #274 | 0.007% |
| 1943 | #235 | 0.009% |
| 1942 | #434 | 0.003% |
| 1941 | #255 | 0.009% |
| 1940 | #383 | 0.004% |
| 1939 | #252 | 0.01% |
| 1938 | #388 | 0.004% |
| 1937 | #282 | 0.007% |
| 1936 | #335 | 0.005% |
| 1935 | #318 | 0.006% |
| 1934 | #450 | 0.003% |
| 1933 | #338 | 0.006% |
| 1932 | #339 | 0.005% |
| 1931 | #310 | 0.007% |
| 1930 | #255 | 0.01% |
| 1929 | #304 | 0.007% |
| 1928 | #307 | 0.007% |
| 1927 | #344 | 0.006% |
| 1926 | #320 | 0.008% |
| 1925 | #313 | 0.007% |
| 1924 | #290 | 0.008% |
| 1923 | #405 | 0.004% |
| 1922 | #371 | 0.004% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 58 disponibles.
Popularité
Tous les pays (6)
Catalogne, Espagne
Europe
Actuel 2007
80 bébés
Pic : #59 en 1999
9 années de données
Voir l'évolution
Espagne
Europe
Actuel 2002
0.184%
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.016%
Pic : #181 en 1930
145 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1971
0.007%
Pic : #235 en 1943
58 années de données
Pays-Bas
Europe
Actuel 2013
0.033%
Pic : #312 en 2009
5 années de données
Voir l'évolution
Suisse
Europe
Actuel 2007
84 bébés
Pic : #41 en 1998
9 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.