🇫🇷
Europe
France
0.028% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2002
#405
Pic #2 en 1963
103 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2002 | #405 | 0.028% |
| 2001 | #389 | 0.029% |
| 2000 | #360 | 0.031% |
| 1999 | #302 | 0.039% |
| 1998 | #318 | 0.036% |
| 1997 | #302 | 0.038% |
| 1996 | #238 | 0.05% |
| 1995 | #222 | 0.055% |
| 1994 | #204 | 0.063% |
| 1993 | #199 | 0.068% |
| 1992 | #177 | 0.084% |
| 1991 | #164 | 0.097% |
| 1990 | #160 | 0.097% |
| 1989 | #136 | 0.124% |
| 1988 | #124 | 0.14% |
| 1987 | #105 | 0.166% |
| 1986 | #96 | 0.192% |
| 1985 | #89 | 0.222% |
| 1984 | #76 | 0.253% |
| 1983 | #68 | 0.286% |
| 1982 | #62 | 0.355% |
| 1981 | #55 | 0.388% |
| 1980 | #51 | 0.455% |
| 1979 | #46 | 0.519% |
| 1978 | #40 | 0.582% |
| 1977 | #38 | 0.681% |
| 1976 | #30 | 0.785% |
| 1975 | #26 | 0.904% |
| 1974 | #18 | 1.147% |
| 1973 | #15 | 1.317% |
| 1972 | #15 | 1.535% |
| 1971 | #12 | 1.694% |
| 1970 | #11 | 2.02% |
| 1969 | #9 | 2.819% |
| 1968 | #7 | 3.17% |
| 1967 | #6 | 3.457% |
| 1966 | #5 | 3.653% |
| 1965 | #4 | 3.82% |
| 1964 | #4 | 3.84% |
| 1963 | #2 | 4.495% |
| 1962 | #2 | 4.819% |
| 1961 | #2 | 4.486% |
| 1960 | #3 | 4.091% |
| 1959 | #6 | 3.451% |
| 1958 | #8 | 3.176% |
| 1957 | #11 | 2.386% |
| 1956 | #16 | 1.688% |
| 1955 | #24 | 1.265% |
| 1954 | #32 | 0.927% |
| 1953 | #39 | 0.623% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 103 disponibles.
Popularité
Tous les pays (6)
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1910
0.007%
3 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2002
0.028%
Pic : #2 en 1963
103 années de données
Pays-Bas
Europe
Actuel 2010
0.039%
Pic : #406 en 2008
3 années de données
Voir l'évolution
Pologne
Europe
Actuel 2010
32 bébés
Pic : #135 en 2005
11 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 1999
0.164%
Pic : #18 en 1980
20 années de données
Voir l'évolution
Suisse
Europe
Actuel 2009
81 bébés
Pic : #13 en 1998
12 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.