🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
42 bébés ont reçu ce prénom en 2013
#99
Pic #42 en 1998
20 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2013 | #99 | 42 |
| 2012 | #76 | 57 |
| 2011 | #51 | 75 |
| 2010 | #69 | 58 |
| 2009 | #70 | 55 |
| 2008 | #47 | 85 |
| 2007 | #43 | 91 |
| 2006 | #69 | 56 |
| 2005 | #49 | 72 |
| 2004 | #56 | 70 |
| 2003 | #60 | 64 |
| 2002 | #53 | 68 |
| 2001 | #55 | 72 |
| 2000 | #43 | 84 |
| 1999 | #44 | 93 |
| 1998 | #42 | 98 |
| 1997 | #42 | 99 |
| 1996 | #44 | 104 |
| 1995 | #57 | 74 |
| 1994 | #50 | 92 |
Popularité
Tous les pays (4)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.012%
Pic : #681 en 2011
17 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 2012
144 bébés
Pic : #67 en 1999
16 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.02%
Pic : #82 en 1998
36 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2013
42 bébés
Pic : #42 en 1998
20 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.