🇫🇷
Europe
France
0.033% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2018
#438
Pic #208 en 2005
24 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2018 | #438 | 0.033% |
| 2017 | #479 | 0.029% |
| 2016 | #481 | 0.029% |
| 2015 | #459 | 0.03% |
| 2014 | #477 | 0.029% |
| 2013 | #410 | 0.036% |
| 2012 | #345 | 0.046% |
| 2011 | #301 | 0.054% |
| 2010 | #294 | 0.055% |
| 2009 | #297 | 0.054% |
| 2008 | #250 | 0.066% |
| 2007 | #221 | 0.079% |
| 2006 | #210 | 0.083% |
| 2005 | #208 | 0.083% |
| 2004 | #243 | 0.063% |
| 2003 | #266 | 0.055% |
| 2002 | #235 | 0.063% |
| 2001 | #273 | 0.05% |
| 2000 | #268 | 0.048% |
| 1999 | #381 | 0.029% |
| 1998 | #353 | 0.031% |
| 1997 | #243 | 0.053% |
| 1996 | #374 | 0.026% |
| 1995 | #403 | 0.022% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.