🇫🇷
Europe
France
0.027% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2013
#494
Pic #369 en 1980
34 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2013 | #494 | 0.027% |
| 2008 | #468 | 0.027% |
| 2007 | #444 | 0.029% |
| 2006 | #482 | 0.024% |
| 2005 | #472 | 0.024% |
| 2004 | #477 | 0.023% |
| 2003 | #498 | 0.021% |
| 2002 | #498 | 0.021% |
| 2001 | #445 | 0.023% |
| 2000 | #463 | 0.02% |
| 1999 | #419 | 0.024% |
| 1998 | #444 | 0.022% |
| 1997 | #463 | 0.019% |
| 1996 | #407 | 0.022% |
| 1995 | #438 | 0.02% |
| 1994 | #373 | 0.024% |
| 1993 | #400 | 0.021% |
| 1992 | #388 | 0.022% |
| 1991 | #416 | 0.019% |
| 1990 | #426 | 0.018% |
| 1989 | #421 | 0.017% |
| 1988 | #389 | 0.019% |
| 1987 | #436 | 0.015% |
| 1986 | #476 | 0.012% |
| 1985 | #411 | 0.016% |
| 1984 | #391 | 0.017% |
| 1983 | #387 | 0.017% |
| 1982 | #419 | 0.014% |
| 1981 | #402 | 0.015% |
| 1980 | #369 | 0.017% |
| 1979 | #417 | 0.013% |
| 1978 | #417 | 0.013% |
| 1977 | #399 | 0.013% |
| 1976 | #436 | 0.011% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.