🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.018% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#831
Pic #654 en 2007
36 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #831 | 0.018% |
| 2023 | #828 | 0.019% |
| 2022 | #872 | 0.018% |
| 2021 | #939 | 0.016% |
| 2020 | #891 | 0.017% |
| 2019 | #836 | 0.018% |
| 2018 | #891 | 0.016% |
| 2017 | #905 | 0.016% |
| 2016 | #848 | 0.017% |
| 2015 | #908 | 0.015% |
| 2014 | #830 | 0.017% |
| 2013 | #788 | 0.018% |
| 2012 | #700 | 0.021% |
| 2011 | #697 | 0.021% |
| 2010 | #748 | 0.019% |
| 2009 | #720 | 0.02% |
| 2008 | #704 | 0.02% |
| 2007 | #654 | 0.021% |
| 2006 | #732 | 0.018% |
| 2005 | #700 | 0.019% |
| 2004 | #804 | 0.016% |
| 2003 | #784 | 0.016% |
| 2002 | #796 | 0.015% |
| 2001 | #865 | 0.013% |
| 2000 | #818 | 0.014% |
| 1999 | #931 | 0.012% |
| 1998 | #888 | 0.012% |
| 1997 | #940 | 0.011% |
| 1995 | #919 | 0.011% |
| 1994 | #880 | 0.011% |
| 1993 | #808 | 0.013% |
| 1992 | #818 | 0.012% |
| 1991 | #692 | 0.015% |
| 1990 | #736 | 0.014% |
| 1989 | #770 | 0.013% |
| 1986 | #958 | 0.009% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.