🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
51 bébés ont reçu ce prénom en 1957
#98
Pic #41 en 1902
52 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1957 | #98 | 51 |
| 1956 | #100 | 45 |
| 1955 | #91 | 51 |
| 1952 | #90 | 53 |
| 1948 | #87 | 59 |
| 1947 | #87 | 55 |
| 1945 | #93 | 42 |
| 1944 | #81 | 45 |
| 1943 | #90 | 38 |
| 1942 | #89 | 44 |
| 1941 | #83 | 48 |
| 1940 | #99 | 33 |
| 1939 | #95 | 30 |
| 1938 | #86 | 36 |
| 1937 | #79 | 38 |
| 1936 | #79 | 35 |
| 1935 | #83 | 32 |
| 1934 | #80 | 35 |
| 1933 | #81 | 33 |
| 1932 | #72 | 43 |
| 1931 | #71 | 48 |
| 1930 | #69 | 49 |
| 1929 | #72 | 41 |
| 1928 | #93 | 30 |
| 1927 | #62 | 58 |
| 1926 | #66 | 50 |
| 1925 | #68 | 48 |
| 1924 | #57 | 62 |
| 1923 | #67 | 46 |
| 1922 | #62 | 55 |
| 1921 | #56 | 67 |
| 1920 | #68 | 48 |
| 1919 | #64 | 46 |
| 1918 | #61 | 51 |
| 1917 | #57 | 65 |
| 1916 | #60 | 56 |
| 1915 | #52 | 73 |
| 1914 | #54 | 66 |
| 1913 | #46 | 82 |
| 1912 | #45 | 78 |
| 1911 | #52 | 63 |
| 1910 | #63 | 45 |
| 1909 | #50 | 63 |
| 1908 | #47 | 64 |
| 1907 | #49 | 59 |
| 1906 | #45 | 56 |
| 1905 | #44 | 65 |
| 1904 | #46 | 58 |
| 1903 | #43 | 59 |
| 1902 | #41 | 63 |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 52 disponibles.
Popularité
Tous les pays (6)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.026%
Pic : #198 en 1997
29 années de données
Voir l'évolution
Angleterre médiévale
Europe
Actuel 1377
1.04%
Écosse
Europe
Actuel 1983
0.146%
Pic : #13 en 1942
49 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.018%
Pic : #69 en 1887
143 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 2013
73 bébés
Pic : #53 en 1965
38 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1957
51 bébés
Pic : #41 en 1902
52 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.