🇨🇦
Amérique du Nord
Canada
154 bébés ont reçu ce prénom en 1985
#91
Pic #9 en 1928
66 années de données
Évolution annuelle en Canada
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1985 | #91 | 154 |
| 1984 | #92 | 153 |
| 1983 | #93 | 149 |
| 1982 | #88 | 164 |
| 1981 | #96 | 148 |
| 1980 | #84 | 177 |
| 1979 | #86 | 169 |
| 1978 | #84 | 180 |
| 1977 | #80 | 180 |
| 1976 | #80 | 184 |
| 1975 | #72 | 217 |
| 1974 | #58 | 255 |
| 1973 | #60 | 258 |
| 1972 | #62 | 264 |
| 1971 | #52 | 318 |
| 1970 | #48 | 352 |
| 1969 | #46 | 356 |
| 1968 | #40 | 422 |
| 1967 | #39 | 411 |
| 1966 | #34 | 479 |
| 1965 | #31 | 574 |
| 1964 | #30 | 634 |
| 1963 | #31 | 636 |
| 1962 | #33 | 638 |
| 1961 | #29 | 731 |
| 1960 | #28 | 778 |
| 1959 | #26 | 840 |
| 1958 | #26 | 814 |
| 1957 | #24 | 833 |
| 1956 | #23 | 833 |
| 1955 | #24 | 791 |
| 1954 | #20 | 904 |
| 1953 | #20 | 838 |
| 1952 | #21 | 878 |
| 1951 | #20 | 815 |
| 1950 | #22 | 728 |
| 1949 | #19 | 826 |
| 1948 | #21 | 755 |
| 1947 | #22 | 750 |
| 1946 | #20 | 691 |
| 1945 | #21 | 599 |
| 1944 | #21 | 578 |
| 1943 | #18 | 625 |
| 1942 | #16 | 623 |
| 1941 | #21 | 492 |
| 1940 | #18 | 523 |
| 1939 | #18 | 459 |
| 1938 | #14 | 551 |
| 1937 | #14 | 488 |
| 1936 | #14 | 491 |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 66 disponibles.
Popularité
Tous les pays (6)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 1999
0.006%
Pic : #661 en 1997
4 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1985
154 bébés
Pic : #9 en 1928
66 années de données
Écosse
Europe
Actuel 1997
0.187%
Pic : #13 en 1953
62 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2023
0.012%
Pic : #70 en 1935
139 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 1977
73 bébés
Pic : #83 en 1976
5 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1967
63 bébés
Pic : #9 en 1925
68 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.