🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
52 bébés ont reçu ce prénom en 1957
#96
Pic #68 en 1932
49 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1957 | #96 | 52 |
| 1955 | #90 | 52 |
| 1953 | #83 | 60 |
| 1952 | #97 | 49 |
| 1949 | #90 | 53 |
| 1948 | #90 | 57 |
| 1947 | #98 | 48 |
| 1946 | #77 | 62 |
| 1945 | #82 | 50 |
| 1944 | #83 | 44 |
| 1943 | #95 | 36 |
| 1942 | #98 | 36 |
| 1941 | #89 | 44 |
| 1940 | #84 | 42 |
| 1939 | #77 | 45 |
| 1938 | #92 | 32 |
| 1937 | #79 | 38 |
| 1936 | #74 | 41 |
| 1935 | #74 | 43 |
| 1934 | #75 | 45 |
| 1933 | #69 | 44 |
| 1932 | #68 | 49 |
| 1931 | #85 | 34 |
| 1930 | #77 | 39 |
| 1929 | #82 | 36 |
| 1928 | #81 | 36 |
| 1927 | #72 | 43 |
| 1926 | #78 | 41 |
| 1925 | #76 | 41 |
| 1924 | #88 | 32 |
| 1923 | #75 | 39 |
| 1921 | #68 | 49 |
| 1920 | #89 | 30 |
| 1918 | #96 | 23 |
| 1915 | #100 | 24 |
| 1914 | #93 | 26 |
| 1913 | #87 | 28 |
| 1912 | #86 | 25 |
| 1911 | #92 | 22 |
| 1910 | #94 | 18 |
| 1909 | #90 | 21 |
| 1908 | #97 | 17 |
| 1907 | #94 | 19 |
| 1906 | #100 | 15 |
| 1905 | #85 | 20 |
| 1904 | #88 | 18 |
| 1902 | #75 | 22 |
| 1901 | #98 | 11 |
| 1900 | #84 | 18 |
Popularité
Tous les pays (6)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2003
0.007%
Pic : #680 en 1996
5 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1974
150 bébés
Pic : #15 en 1940
55 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1977
0.128%
Pic : #47 en 1952
43 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2020
0.012%
Pic : #19 en 1939
141 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1994
0.02%
Pic : #59 en 1973
92 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1957
52 bébés
Pic : #68 en 1932
49 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.