🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
55 bébés ont reçu ce prénom en 1981
#93
Pic #18 en 1952
44 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1981 | #93 | 55 |
| 1980 | #88 | 56 |
| 1976 | #74 | 84 |
| 1975 | #78 | 81 |
| 1974 | #74 | 92 |
| 1973 | #81 | 84 |
| 1972 | #67 | 104 |
| 1971 | #53 | 139 |
| 1970 | #48 | 152 |
| 1969 | #34 | 209 |
| 1968 | #35 | 208 |
| 1967 | #29 | 236 |
| 1966 | #26 | 255 |
| 1965 | #29 | 239 |
| 1964 | #31 | 237 |
| 1963 | #26 | 297 |
| 1962 | #23 | 317 |
| 1961 | #23 | 329 |
| 1960 | #29 | 271 |
| 1959 | #22 | 344 |
| 1958 | #20 | 357 |
| 1957 | #19 | 363 |
| 1956 | #19 | 348 |
| 1955 | #22 | 337 |
| 1954 | #20 | 324 |
| 1953 | #25 | 278 |
| 1952 | #18 | 337 |
| 1951 | #27 | 257 |
| 1950 | #30 | 218 |
| 1949 | #32 | 216 |
| 1948 | #35 | 205 |
| 1947 | #27 | 253 |
| 1946 | #28 | 220 |
| 1945 | #25 | 214 |
| 1944 | #27 | 171 |
| 1943 | #26 | 157 |
| 1942 | #26 | 180 |
| 1941 | #28 | 185 |
| 1940 | #25 | 168 |
| 1939 | #26 | 157 |
| 1938 | #24 | 137 |
| 1937 | #37 | 90 |
| 1936 | #51 | 66 |
| 1935 | #74 | 43 |
Popularité
Tous les pays (8)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2014
0.009%
Pic : #147 en 1996
17 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1985
144 bébés
Pic : #13 en 1945
52 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 2002
0.221%
Pic : #15 en 1985
51 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2022
0.013%
Pic : #9 en 1954
140 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1999
0.018%
Pic : #140 en 1984
32 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 2002
64 bébés
Pic : #25 en 1991
39 années de données
Voir l'évolution
Irlande du Nord
Europe
Actuel 2002
0.303%
Pic : #57 en 1997
5 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1981
55 bébés
Pic : #18 en 1952
44 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.