🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
43 bébés ont reçu ce prénom en 1945
#89
Pic #14 en 1901
46 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1945 | #89 | 43 |
| 1944 | #92 | 41 |
| 1943 | #75 | 53 |
| 1942 | #87 | 47 |
| 1941 | #80 | 53 |
| 1940 | #78 | 48 |
| 1939 | #79 | 42 |
| 1938 | #68 | 50 |
| 1937 | #70 | 52 |
| 1936 | #78 | 38 |
| 1935 | #53 | 62 |
| 1934 | #74 | 46 |
| 1933 | #63 | 51 |
| 1932 | #54 | 66 |
| 1931 | #66 | 58 |
| 1930 | #48 | 78 |
| 1929 | #54 | 66 |
| 1928 | #46 | 88 |
| 1927 | #44 | 97 |
| 1926 | #40 | 107 |
| 1925 | #50 | 83 |
| 1924 | #45 | 105 |
| 1923 | #44 | 110 |
| 1922 | #40 | 119 |
| 1921 | #33 | 141 |
| 1920 | #34 | 139 |
| 1919 | #34 | 117 |
| 1918 | #25 | 142 |
| 1917 | #21 | 172 |
| 1916 | #19 | 178 |
| 1915 | #23 | 154 |
| 1914 | #25 | 161 |
| 1913 | #27 | 155 |
| 1912 | #20 | 162 |
| 1911 | #21 | 161 |
| 1910 | #17 | 177 |
| 1909 | #17 | 184 |
| 1908 | #17 | 187 |
| 1907 | #18 | 174 |
| 1906 | #17 | 164 |
| 1905 | #20 | 135 |
| 1904 | #18 | 150 |
| 1903 | #16 | 158 |
| 1902 | #23 | 123 |
| 1901 | #14 | 159 |
| 1900 | #17 | 152 |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.05%
Pic : #270 en 2022
22 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1953
0.081%
Pic : #55 en 1941
19 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2018
0.011%
Pic : #21 en 1885
139 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2024
0.064%
Pic : #28 en 1904
84 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1945
43 bébés
Pic : #14 en 1901
46 années de données
Pologne
Europe
Actuel 2025
108 bébés
Pic : #65 en 2000
26 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 2006
7 bébés
Pic : #109 en 1961
64 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.