🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.015% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#757
11 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #757 | 0.015% |
| 2023 | #874 | 0.012% |
| 2022 | #901 | 0.011% |
| 2020 | #878 | 0.01% |
| 2017 | #861 | 0.01% |
| 2016 | #974 | 0.008% |
| 2015 | #873 | 0.01% |
| 2008 | #943 | 0.008% |
| 2004 | #906 | 0.007% |
| 2003 | #761 | 0.008% |
| 2002 | #869 | 0.007% |
Popularité
Tous les pays (3)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.