🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.087% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#193
Pic #175 en 2021
29 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #193 | 0.087% |
| 2023 | #201 | 0.084% |
| 2022 | #180 | 0.096% |
| 2021 | #175 | 0.095% |
| 2020 | #256 | 0.061% |
| 2019 | #247 | 0.063% |
| 2018 | #295 | 0.05% |
| 2017 | #327 | 0.044% |
| 2016 | #412 | 0.032% |
| 2015 | #395 | 0.034% |
| 2014 | #415 | 0.031% |
| 2013 | #479 | 0.026% |
| 2012 | #529 | 0.023% |
| 2011 | #449 | 0.027% |
| 2010 | #458 | 0.026% |
| 2009 | #565 | 0.02% |
| 2008 | #589 | 0.019% |
| 2007 | #578 | 0.018% |
| 2006 | #580 | 0.018% |
| 2005 | #530 | 0.02% |
| 2004 | #736 | 0.012% |
| 2003 | #690 | 0.014% |
| 2002 | #785 | 0.011% |
| 2001 | #816 | 0.01% |
| 2000 | #728 | 0.011% |
| 1999 | #928 | 0.008% |
| 1998 | #801 | 0.009% |
| 1997 | #946 | 0.007% |
| 1996 | #686 | 0.011% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.