🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.115% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#144
Pic #99 en 2018
34 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #144 | 0.115% |
| 2023 | #134 | 0.118% |
| 2022 | #117 | 0.133% |
| 2021 | #118 | 0.133% |
| 2020 | #100 | 0.154% |
| 2019 | #101 | 0.151% |
| 2018 | #99 | 0.158% |
| 2017 | #101 | 0.153% |
| 2016 | #121 | 0.138% |
| 2015 | #128 | 0.13% |
| 2014 | #118 | 0.136% |
| 2013 | #117 | 0.14% |
| 2012 | #111 | 0.143% |
| 2011 | #126 | 0.129% |
| 2010 | #191 | 0.083% |
| 2009 | #245 | 0.067% |
| 2008 | #338 | 0.047% |
| 2007 | #413 | 0.037% |
| 2006 | #460 | 0.033% |
| 2005 | #463 | 0.032% |
| 2004 | #487 | 0.03% |
| 2003 | #592 | 0.023% |
| 2002 | #711 | 0.018% |
| 2001 | #670 | 0.019% |
| 2000 | #703 | 0.017% |
| 1999 | #639 | 0.019% |
| 1998 | #676 | 0.018% |
| 1997 | #649 | 0.018% |
| 1996 | #615 | 0.019% |
| 1995 | #743 | 0.014% |
| 1994 | #766 | 0.014% |
| 1993 | #841 | 0.012% |
| 1992 | #806 | 0.012% |
| 1991 | #942 | 0.01% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.