🇨🇦
Amérique du Nord
Canada
231 bébés ont reçu ce prénom en 2016
#76
Pic #35 en 2011
19 années de données
Évolution annuelle en Canada
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2016 | #76 | 231 |
| 2015 | #83 | 222 |
| 2014 | #69 | 263 |
| 2013 | #67 | 266 |
| 2012 | #57 | 305 |
| 2011 | #35 | 394 |
| 2010 | #49 | 324 |
| 2009 | #52 | 338 |
| 2008 | #63 | 292 |
| 2007 | #61 | 299 |
| 2006 | #60 | 310 |
| 2005 | #61 | 295 |
| 2004 | #57 | 294 |
| 2003 | #63 | 262 |
| 2002 | #59 | 277 |
| 2001 | #71 | 232 |
| 2000 | #70 | 226 |
| 1999 | #72 | 230 |
| 1998 | #95 | 177 |
Popularité
Tous les pays (4)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2023
0.013%
Pic : #294 en 2008
24 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 2016
231 bébés
Pic : #35 en 2011
19 années de données
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.104%
Pic : #36 en 2011
34 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2005
71 bébés
Pic : #76 en 2002
5 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.