🇨🇦
Amérique du Nord
Canada
137 bébés ont reçu ce prénom en 1973
#99
Pic #27 en 1942
41 années de données
Évolution annuelle en Canada
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1973 | #99 | 137 |
| 1971 | #95 | 150 |
| 1970 | #87 | 167 |
| 1969 | #85 | 176 |
| 1968 | #77 | 202 |
| 1967 | #68 | 221 |
| 1966 | #61 | 268 |
| 1965 | #55 | 317 |
| 1964 | #48 | 358 |
| 1963 | #51 | 369 |
| 1962 | #45 | 419 |
| 1961 | #42 | 448 |
| 1960 | #43 | 473 |
| 1959 | #40 | 514 |
| 1958 | #38 | 522 |
| 1957 | #38 | 509 |
| 1956 | #41 | 459 |
| 1955 | #39 | 475 |
| 1954 | #37 | 489 |
| 1953 | #39 | 470 |
| 1952 | #35 | 476 |
| 1951 | #31 | 497 |
| 1950 | #34 | 423 |
| 1949 | #32 | 423 |
| 1948 | #32 | 435 |
| 1947 | #30 | 496 |
| 1946 | #30 | 411 |
| 1945 | #32 | 328 |
| 1944 | #33 | 301 |
| 1943 | #31 | 326 |
| 1942 | #27 | 368 |
| 1941 | #31 | 295 |
| 1940 | #34 | 245 |
| 1939 | #35 | 207 |
| 1938 | #51 | 142 |
| 1937 | #72 | 83 |
| 1936 | #64 | 96 |
| 1935 | #67 | 94 |
| 1934 | #88 | 66 |
| 1933 | #81 | 72 |
| 1932 | #76 | 82 |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2004
0.008%
Pic : #441 en 1996
9 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1973
137 bébés
Pic : #27 en 1942
41 années de données
Écosse
Europe
Actuel 1993
0.192%
Pic : #20 en 1979
41 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2004
0.008%
Pic : #61 en 1962
97 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 2000
57 bébés
Pic : #17 en 1985
37 années de données
Voir l'évolution
Irlande du Nord
Europe
Actuel 1997
0.243%
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1972
99 bébés
Pic : #10 en 1941
47 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.