🇬🇧
Europe
Écosse
0.23% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1976
#92
Pic #36 en 1968
37 années de données
Évolution annuelle en Écosse
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1976 | #92 | 0.23% |
| 1975 | #86 | 0.246% |
| 1974 | #68 | 0.348% |
| 1973 | #64 | 0.405% |
| 1972 | #54 | 0.507% |
| 1971 | #50 | 0.561% |
| 1970 | #45 | 0.655% |
| 1969 | #39 | 0.839% |
| 1968 | #36 | 0.8% |
| 1967 | #45 | 0.616% |
| 1966 | #36 | 0.742% |
| 1965 | #41 | 0.654% |
| 1964 | #40 | 0.645% |
| 1963 | #36 | 0.674% |
| 1962 | #40 | 0.635% |
| 1961 | #38 | 0.658% |
| 1960 | #41 | 0.604% |
| 1959 | #54 | 0.478% |
| 1958 | #50 | 0.52% |
| 1957 | #57 | 0.447% |
| 1956 | #61 | 0.423% |
| 1955 | #58 | 0.42% |
| 1954 | #68 | 0.345% |
| 1953 | #75 | 0.256% |
| 1952 | #81 | 0.242% |
| 1951 | #90 | 0.2% |
| 1950 | #90 | 0.206% |
| 1948 | #86 | 0.21% |
| 1947 | #99 | 0.161% |
| 1946 | #93 | 0.186% |
| 1942 | #90 | 0.178% |
| 1941 | #98 | 0.165% |
| 1940 | #98 | 0.159% |
| 1938 | #88 | 0.178% |
| 1937 | #68 | 0.227% |
| 1936 | #40 | 0.429% |
| 1935 | #46 | 0.37% |
Popularité
Tous les pays (10)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.043%
Pic : #294 en 2019
21 années de données
Voir l'évolution
Belgique
Europe
Actuel 2006
64 bébés
Pic : #62 en 1995
12 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 2023
273 bébés
Pic : #11 en 1928
49 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1976
0.23%
Pic : #36 en 1968
37 années de données
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.169%
Pic : #33 en 2013
145 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2013
0.037%
Pic : #6 en 1988
49 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 1984
74 bébés
Pic : #44 en 1967
21 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1943
32 bébés
Pic : #12 en 1928
32 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 2013
0.183%
Pic : #1 en 1996
33 années de données
Voir l'évolution
Suisse
Europe
Actuel 2001
65 bébés
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.