🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.011% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1999
#986
Pic #412 en 1988
20 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1999 | #986 | 0.011% |
| 1998 | #896 | 0.012% |
| 1997 | #797 | 0.014% |
| 1996 | #678 | 0.017% |
| 1995 | #645 | 0.017% |
| 1994 | #579 | 0.02% |
| 1993 | #571 | 0.021% |
| 1992 | #506 | 0.024% |
| 1991 | #488 | 0.024% |
| 1990 | #476 | 0.025% |
| 1989 | #448 | 0.027% |
| 1988 | #412 | 0.029% |
| 1987 | #436 | 0.027% |
| 1986 | #412 | 0.029% |
| 1985 | #418 | 0.029% |
| 1984 | #469 | 0.025% |
| 1983 | #474 | 0.024% |
| 1982 | #702 | 0.014% |
| 1981 | #942 | 0.009% |
| 1980 | #960 | 0.009% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.