🇮🇪
Europe
Irlande
58 bébés ont reçu ce prénom en 1997
#92
Pic #4 en 1970
34 années de données
Évolution annuelle en Irlande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1997 | #92 | 58 |
| 1996 | #95 | 57 |
| 1995 | #83 | 65 |
| 1994 | #88 | 67 |
| 1993 | #64 | 89 |
| 1992 | #66 | 95 |
| 1991 | #54 | 120 |
| 1990 | #47 | 134 |
| 1989 | #33 | 166 |
| 1988 | #35 | 180 |
| 1987 | #39 | 177 |
| 1986 | #28 | 228 |
| 1985 | #32 | 235 |
| 1984 | #32 | 240 |
| 1983 | #28 | 267 |
| 1982 | #24 | 342 |
| 1981 | #20 | 379 |
| 1980 | #24 | 355 |
| 1979 | #20 | 380 |
| 1978 | #20 | 386 |
| 1977 | #18 | 364 |
| 1976 | #11 | 434 |
| 1975 | #15 | 424 |
| 1974 | #10 | 465 |
| 1973 | #12 | 453 |
| 1972 | #7 | 533 |
| 1971 | #6 | 582 |
| 1970 | #4 | 619 |
| 1969 | #4 | 645 |
| 1968 | #4 | 749 |
| 1967 | #4 | 715 |
| 1966 | #4 | 837 |
| 1965 | #5 | 807 |
| 1964 | #4 | 866 |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2008
0.012%
Pic : #539 en 1996
13 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1969
198 bébés
Pic : #47 en 1940
40 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1981
0.246%
Pic : #8 en 1957
47 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2019
0.014%
Pic : #28 en 1936
139 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 1997
58 bébés
Pic : #4 en 1970
34 années de données
Norvège
Europe
Actuel 1993
108 bébés
Pic : #10 en 1967
49 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1969
72 bébés
Pic : #27 en 1940
39 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.