🇸🇪
Europa
Suecia
0.356% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2025
#49
Pico #25 en 2007
26 años de datos
Evolución anual en Suecia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2025 | #49 | 0.356% |
| 2024 | #62 | 0.33% |
| 2023 | #65 | 0.328% |
| 2022 | #54 | 0.376% |
| 2021 | #69 | 0.326% |
| 2020 | #55 | 0.358% |
| 2019 | #45 | 0.411% |
| 2018 | #59 | 0.373% |
| 2017 | #57 | 0.367% |
| 2016 | #51 | 0.412% |
| 2015 | #33 | 0.517% |
| 2014 | #39 | 0.518% |
| 2013 | #42 | 0.497% |
| 2012 | #35 | 0.616% |
| 2011 | #28 | 0.704% |
| 2010 | #26 | 0.734% |
| 2009 | #28 | 0.708% |
| 2008 | #26 | 0.722% |
| 2007 | #25 | 0.78% |
| 2006 | #31 | 0.743% |
| 2005 | #33 | 0.73% |
| 2004 | #36 | 0.762% |
| 2003 | #43 | 0.604% |
| 2002 | #45 | 0.581% |
| 2001 | #56 | 0.447% |
| 2000 | #93 | 0.235% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.