🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.018% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#708
Pico #151 en 1997
29 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #708 | 0.018% |
| 2023 | #637 | 0.02% |
| 2022 | #624 | 0.021% |
| 2021 | #513 | 0.026% |
| 2020 | #494 | 0.027% |
| 2019 | #458 | 0.03% |
| 2018 | #540 | 0.024% |
| 2017 | #771 | 0.015% |
| 2016 | #684 | 0.018% |
| 2015 | #745 | 0.015% |
| 2014 | #668 | 0.017% |
| 2013 | #584 | 0.021% |
| 2012 | #556 | 0.021% |
| 2011 | #594 | 0.019% |
| 2010 | #482 | 0.024% |
| 2009 | #491 | 0.024% |
| 2008 | #471 | 0.025% |
| 2007 | #378 | 0.033% |
| 2006 | #381 | 0.034% |
| 2005 | #369 | 0.035% |
| 2004 | #299 | 0.044% |
| 2003 | #324 | 0.039% |
| 2002 | #392 | 0.029% |
| 2001 | #246 | 0.056% |
| 2000 | #229 | 0.06% |
| 1999 | #224 | 0.06% |
| 1998 | #176 | 0.08% |
| 1997 | #151 | 0.099% |
| 1996 | #209 | 0.064% |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.