🇨🇦
América del Norte
Canadá
193 bebés recibieron este nombre en 1971
#86
Pico #33 en 1939
44 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1971 | #86 | 193 |
| 1970 | #91 | 194 |
| 1969 | #75 | 229 |
| 1968 | #67 | 251 |
| 1967 | #70 | 261 |
| 1966 | #58 | 319 |
| 1965 | #62 | 328 |
| 1964 | #59 | 367 |
| 1963 | #66 | 334 |
| 1962 | #60 | 380 |
| 1961 | #70 | 339 |
| 1960 | #61 | 372 |
| 1959 | #60 | 368 |
| 1958 | #71 | 313 |
| 1957 | #66 | 324 |
| 1956 | #58 | 342 |
| 1955 | #51 | 338 |
| 1954 | #53 | 324 |
| 1953 | #48 | 338 |
| 1952 | #42 | 365 |
| 1951 | #47 | 308 |
| 1950 | #49 | 302 |
| 1949 | #37 | 348 |
| 1948 | #35 | 350 |
| 1947 | #36 | 367 |
| 1946 | #40 | 314 |
| 1945 | #34 | 300 |
| 1944 | #42 | 234 |
| 1943 | #39 | 259 |
| 1942 | #38 | 246 |
| 1941 | #34 | 253 |
| 1940 | #42 | 217 |
| 1939 | #33 | 221 |
| 1938 | #34 | 220 |
| 1937 | #36 | 205 |
| 1936 | #43 | 161 |
| 1935 | #33 | 205 |
| 1934 | #50 | 149 |
| 1933 | #46 | 156 |
| 1932 | #76 | 102 |
| 1931 | #72 | 105 |
| 1930 | #68 | 110 |
| 1929 | #86 | 82 |
| 1928 | #97 | 76 |
Popularidad
Todos los países (8)
Canadá
América del Norte
Actual 1971
193 bebés
Pico: #33 en 1939
44 años de datos
Cataluña, España
Europa
Actual 2004
79 bebés
Pico: #50 en 1997
8 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1970
0.218%
Pico: #15 en 1946
36 años de datos
Ver evolución
España
Europa
Actual 2009
0.178%
Pico: #71 en 2004
8 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2007
0.013%
Pico: #50 en 1965
90 años de datos
Ver evolución
Galicia, España
Europa
Actual 2007
51 bebés
Pico: #42 en 2004
5 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1981
83 bebés
Pico: #37 en 1964
17 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1926
31 bebés
Pico: #87 en 1924
7 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.