🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.013% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2008
#970
Pico #379 en 1991
33 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2008 | #970 | 0.013% |
| 2007 | #857 | 0.016% |
| 2006 | #796 | 0.016% |
| 2005 | #840 | 0.015% |
| 2004 | #799 | 0.016% |
| 2003 | #783 | 0.016% |
| 2002 | #706 | 0.018% |
| 2001 | #685 | 0.018% |
| 2000 | #578 | 0.022% |
| 1999 | #558 | 0.023% |
| 1998 | #489 | 0.027% |
| 1997 | #456 | 0.029% |
| 1996 | #433 | 0.031% |
| 1995 | #454 | 0.029% |
| 1994 | #421 | 0.031% |
| 1993 | #413 | 0.031% |
| 1992 | #392 | 0.033% |
| 1991 | #379 | 0.033% |
| 1990 | #412 | 0.031% |
| 1989 | #424 | 0.029% |
| 1988 | #383 | 0.032% |
| 1987 | #405 | 0.03% |
| 1986 | #456 | 0.026% |
| 1985 | #435 | 0.027% |
| 1984 | #459 | 0.025% |
| 1983 | #671 | 0.014% |
| 1982 | #765 | 0.012% |
| 1981 | #760 | 0.012% |
| 1980 | #815 | 0.011% |
| 1979 | #793 | 0.012% |
| 1978 | #829 | 0.011% |
| 1977 | #846 | 0.011% |
| 1976 | #858 | 0.01% |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.