🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.015% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#837
Pico #655 en 2022
12 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #837 | 0.015% |
| 2023 | #851 | 0.015% |
| 2022 | #655 | 0.019% |
| 2021 | #840 | 0.014% |
| 2018 | #936 | 0.012% |
| 2017 | #968 | 0.011% |
| 2008 | #859 | 0.011% |
| 2006 | #753 | 0.013% |
| 2004 | #840 | 0.01% |
| 2002 | #938 | 0.008% |
| 2001 | #936 | 0.008% |
| 1997 | #820 | 0.009% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.