🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.013% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2023
#921
Pico #521 en 2010
14 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2023 | #921 | 0.013% |
| 2022 | #910 | 0.013% |
| 2021 | #936 | 0.012% |
| 2020 | #872 | 0.014% |
| 2018 | #778 | 0.015% |
| 2017 | #740 | 0.016% |
| 2016 | #676 | 0.018% |
| 2015 | #775 | 0.015% |
| 2014 | #688 | 0.017% |
| 2013 | #712 | 0.016% |
| 2012 | #573 | 0.021% |
| 2011 | #692 | 0.016% |
| 2010 | #521 | 0.022% |
| 2009 | #738 | 0.014% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.