🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.012% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2023
#962
Pico #33 en 1996
28 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2023 | #962 | 0.012% |
| 2022 | #809 | 0.015% |
| 2021 | #788 | 0.015% |
| 2020 | #655 | 0.019% |
| 2019 | #778 | 0.015% |
| 2018 | #680 | 0.018% |
| 2017 | #593 | 0.021% |
| 2016 | #444 | 0.029% |
| 2015 | #402 | 0.033% |
| 2014 | #373 | 0.035% |
| 2013 | #290 | 0.047% |
| 2012 | #246 | 0.058% |
| 2011 | #230 | 0.063% |
| 2010 | #171 | 0.088% |
| 2009 | #143 | 0.112% |
| 2008 | #123 | 0.121% |
| 2007 | #107 | 0.146% |
| 2006 | #91 | 0.179% |
| 2005 | #80 | 0.216% |
| 2004 | #66 | 0.262% |
| 2003 | #58 | 0.321% |
| 2002 | #52 | 0.346% |
| 2001 | #48 | 0.362% |
| 2000 | #39 | 0.42% |
| 1999 | #36 | 0.505% |
| 1998 | #37 | 0.497% |
| 1997 | #39 | 0.478% |
| 1996 | #33 | 0.554% |
Popularidad
Todos los países (10)
Canadá
América del Norte
Actual 2006
141 bebés
Pico: #23 en 1988
34 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 2006
0.231%
Pico: #30 en 1999
23 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.016%
Pico: #70 en 1986
60 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2023
0.012%
Pico: #33 en 1996
28 años de datos
Irlanda
Europa
Actual 2000
45 bebés
Pico: #69 en 1996
18 años de datos
Ver evolución
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2007
0.201%
Pico: #34 en 1998
11 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2005
48 bebés
Pico: #8 en 1976
35 años de datos
Ver evolución
Polonia
Europa
Actual 2010
34 bebés
Puerto Rico
América del Norte
Actual 2008
22 bebés
Pico: #33 en 2004
9 años de datos
Ver evolución
Quebec, Canadá
América del Norte
Actual 1988
0.201%
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.