🇸🇪
Europa
Suecia
0.349% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2025
#50
Pico #8 en 2011
28 años de datos
Evolución anual en Suecia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2025 | #50 | 0.349% |
| 2024 | #37 | 0.496% |
| 2023 | #35 | 0.496% |
| 2022 | #28 | 0.6% |
| 2021 | #30 | 0.556% |
| 2020 | #33 | 0.509% |
| 2019 | #24 | 0.584% |
| 2018 | #23 | 0.648% |
| 2017 | #23 | 0.616% |
| 2016 | #19 | 0.739% |
| 2015 | #17 | 0.76% |
| 2014 | #13 | 0.917% |
| 2013 | #15 | 0.885% |
| 2012 | #9 | 0.971% |
| 2011 | #8 | 1.078% |
| 2010 | #10 | 1.088% |
| 2009 | #13 | 1.029% |
| 2008 | #16 | 0.903% |
| 2007 | #28 | 0.738% |
| 2006 | #47 | 0.574% |
| 2005 | #53 | 0.497% |
| 2004 | #56 | 0.415% |
| 2003 | #62 | 0.379% |
| 2002 | #75 | 0.33% |
| 2001 | #74 | 0.309% |
| 2000 | #91 | 0.24% |
| 1999 | #91 | 0.24% |
| 1998 | #100 | 0.195% |
Popularidad
Todos los países (9)
Canadá
América del Norte
Actual 2011
179 bebés
3 años de datos
Ver evolución
Dinamarca
Europa
Actual 2024
140 bebés
Pico: #37 en 2019
6 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 2024
0.278%
Pico: #26 en 2004
30 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.083%
Pico: #74 en 1991
145 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.154%
Pico: #15 en 2002
29 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2024
171 bebés
Pico: #18 en 2021
28 años de datos
Ver evolución
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2023
0.596%
Pico: #18 en 2007
27 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2025
48 bebés
Pico: #31 en 2003
34 años de datos
Ver evolución
Suecia
Europa
Actual 2025
0.349%
Pico: #8 en 2011
28 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.