🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.011% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2017
#968
Pico #274 en 1997
20 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2017 | #968 | 0.011% |
| 2016 | #881 | 0.012% |
| 2015 | #794 | 0.014% |
| 2014 | #877 | 0.013% |
| 2011 | #973 | 0.01% |
| 2010 | #730 | 0.014% |
| 2009 | #821 | 0.012% |
| 2008 | #722 | 0.014% |
| 2007 | #666 | 0.015% |
| 2006 | #586 | 0.018% |
| 2005 | #567 | 0.018% |
| 2004 | #398 | 0.03% |
| 2003 | #447 | 0.025% |
| 2002 | #532 | 0.019% |
| 2001 | #405 | 0.027% |
| 2000 | #344 | 0.033% |
| 1999 | #415 | 0.025% |
| 1998 | #278 | 0.044% |
| 1997 | #274 | 0.044% |
| 1996 | #361 | 0.029% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.