🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.019% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#821
Pico #16 en 1923
121 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #821 | 0.019% |
| 2017 | #938 | 0.015% |
| 2016 | #928 | 0.015% |
| 2015 | #799 | 0.018% |
| 2014 | #723 | 0.02% |
| 2013 | #910 | 0.015% |
| 1994 | #994 | 0.01% |
| 1993 | #977 | 0.01% |
| 1992 | #845 | 0.012% |
| 1991 | #858 | 0.012% |
| 1990 | #883 | 0.011% |
| 1989 | #770 | 0.013% |
| 1988 | #717 | 0.014% |
| 1987 | #718 | 0.013% |
| 1986 | #663 | 0.015% |
| 1985 | #686 | 0.014% |
| 1984 | #643 | 0.015% |
| 1983 | #597 | 0.017% |
| 1982 | #544 | 0.019% |
| 1981 | #538 | 0.02% |
| 1980 | #559 | 0.019% |
| 1979 | #541 | 0.02% |
| 1978 | #507 | 0.023% |
| 1977 | #498 | 0.023% |
| 1976 | #500 | 0.023% |
| 1975 | #474 | 0.025% |
| 1974 | #449 | 0.026% |
| 1973 | #442 | 0.028% |
| 1972 | #428 | 0.028% |
| 1971 | #391 | 0.032% |
| 1970 | #376 | 0.035% |
| 1969 | #348 | 0.038% |
| 1968 | #323 | 0.042% |
| 1967 | #306 | 0.046% |
| 1966 | #300 | 0.048% |
| 1965 | #278 | 0.053% |
| 1964 | #257 | 0.061% |
| 1963 | #247 | 0.064% |
| 1962 | #234 | 0.068% |
| 1961 | #238 | 0.063% |
| 1960 | #238 | 0.065% |
| 1959 | #216 | 0.071% |
| 1958 | #216 | 0.07% |
| 1957 | #210 | 0.076% |
| 1956 | #187 | 0.091% |
| 1955 | #177 | 0.098% |
| 1954 | #159 | 0.112% |
| 1953 | #144 | 0.132% |
| 1952 | #141 | 0.133% |
| 1951 | #128 | 0.14% |
Mostrando los 50 años más recientes de 121 disponibles.
Popularidad
Todos los países (7)
Canadá
América del Norte
Actual 1952
162 bebés
Pico: #13 en 1921
33 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1951
0.175%
Pico: #70 en 1935
17 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.019%
Pico: #16 en 1923
121 años de datos
Francia
Europa
Actual 2005
0.031%
Pico: #59 en 1982
43 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1949
44 bebés
Pico: #13 en 1918
47 años de datos
Ver evolución
Puerto Rico
América del Norte
Actual 2003
31 bebés
Quebec, Canadá
América del Norte
Actual 1983
0.166%
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.