🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.017% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2012
#701
Pico #467 en 2008
17 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2012 | #701 | 0.017% |
| 2011 | #804 | 0.013% |
| 2010 | #695 | 0.015% |
| 2009 | #638 | 0.017% |
| 2008 | #467 | 0.025% |
| 2007 | #519 | 0.021% |
| 2006 | #533 | 0.021% |
| 2005 | #490 | 0.023% |
| 2004 | #676 | 0.014% |
| 2003 | #909 | 0.009% |
| 2002 | #785 | 0.011% |
| 2001 | #918 | 0.008% |
| 2000 | #764 | 0.01% |
| 1999 | #703 | 0.011% |
| 1998 | #758 | 0.01% |
| 1997 | #598 | 0.014% |
| 1996 | #526 | 0.015% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.