🇨🇦
América del Norte
Canadá
202 bebés recibieron este nombre en 1964
#99
Pico #14 en 1947
25 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1964 | #99 | 202 |
| 1963 | #97 | 211 |
| 1962 | #94 | 203 |
| 1961 | #87 | 250 |
| 1960 | #84 | 254 |
| 1959 | #78 | 288 |
| 1958 | #86 | 224 |
| 1957 | #72 | 283 |
| 1956 | #70 | 281 |
| 1955 | #67 | 276 |
| 1954 | #55 | 314 |
| 1953 | #46 | 361 |
| 1952 | #41 | 416 |
| 1951 | #32 | 420 |
| 1950 | #26 | 565 |
| 1949 | #22 | 594 |
| 1948 | #16 | 707 |
| 1947 | #14 | 893 |
| 1946 | #22 | 504 |
| 1945 | #23 | 407 |
| 1944 | #27 | 330 |
| 1943 | #33 | 297 |
| 1942 | #61 | 181 |
| 1941 | #75 | 120 |
| 1940 | #96 | 84 |
Popularidad
Todos los países (5)
Canadá
América del Norte
Actual 1964
202 bebés
Pico: #14 en 1947
25 años de datos
Escocia
Europa
Actual 1972
0.209%
Pico: #69 en 1950
19 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1987
0.009%
Pico: #77 en 1947
57 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1988
0.017%
Pico: #165 en 1977
28 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1970
75 bebés
Pico: #42 en 1950
23 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.