🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
31 bebés recibieron este nombre en 1943
#100
Pico #26 en 1928
41 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1943 | #100 | 31 |
| 1942 | #90 | 43 |
| 1941 | #89 | 44 |
| 1940 | #81 | 45 |
| 1939 | #80 | 39 |
| 1938 | #61 | 53 |
| 1937 | #69 | 42 |
| 1936 | #60 | 49 |
| 1935 | #58 | 50 |
| 1934 | #63 | 44 |
| 1933 | #50 | 57 |
| 1932 | #42 | 69 |
| 1931 | #42 | 69 |
| 1930 | #36 | 75 |
| 1929 | #31 | 93 |
| 1928 | #26 | 101 |
| 1927 | #34 | 85 |
| 1926 | #27 | 112 |
| 1925 | #31 | 95 |
| 1924 | #37 | 91 |
| 1923 | #32 | 101 |
| 1922 | #48 | 76 |
| 1921 | #45 | 80 |
| 1920 | #45 | 86 |
| 1919 | #50 | 65 |
| 1918 | #52 | 62 |
| 1917 | #41 | 94 |
| 1916 | #46 | 78 |
| 1915 | #56 | 59 |
| 1914 | #43 | 82 |
| 1913 | #47 | 74 |
| 1912 | #47 | 74 |
| 1911 | #64 | 48 |
| 1910 | #62 | 51 |
| 1909 | #63 | 50 |
| 1908 | #76 | 40 |
| 1907 | #89 | 34 |
| 1906 | #91 | 29 |
| 1905 | #81 | 30 |
| 1904 | #96 | 23 |
| 1903 | #90 | 24 |
Popularidad
Todos los países (6)
Escocia
Europa
Actual 1993
0.223%
Pico: #30 en 1963
56 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1975
0.009%
Pico: #298 en 1941
85 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2004
0.026%
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2015
0.011%
Pico: #161 en 1996
17 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2001
48 bebés
Pico: #54 en 1995
27 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1943
31 bebés
Pico: #26 en 1928
41 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.