🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.039% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#377
Pico #272 en 2022
29 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #377 | 0.039% |
| 2023 | #314 | 0.048% |
| 2022 | #272 | 0.057% |
| 2021 | #407 | 0.036% |
| 2020 | #382 | 0.038% |
| 2019 | #382 | 0.037% |
| 2018 | #342 | 0.044% |
| 2017 | #324 | 0.045% |
| 2016 | #372 | 0.036% |
| 2015 | #467 | 0.027% |
| 2014 | #563 | 0.022% |
| 2013 | #547 | 0.022% |
| 2012 | #587 | 0.02% |
| 2011 | #515 | 0.023% |
| 2010 | #538 | 0.021% |
| 2009 | #491 | 0.024% |
| 2008 | #527 | 0.021% |
| 2007 | #559 | 0.019% |
| 2006 | #533 | 0.021% |
| 2005 | #465 | 0.025% |
| 2004 | #626 | 0.015% |
| 2003 | #508 | 0.021% |
| 2002 | #450 | 0.024% |
| 2001 | #480 | 0.022% |
| 2000 | #485 | 0.021% |
| 1999 | #357 | 0.03% |
| 1998 | #425 | 0.023% |
| 1997 | #527 | 0.016% |
| 1996 | #620 | 0.012% |
Popularidad
Todos los países (6)
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.062%
Pico: #211 en 2023
21 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2010
0.042%
Pico: #321 en 2009
8 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.039%
Pico: #272 en 2022
29 años de datos
Países Bajos
Europa
Actual 2025
0.032%
Pico: #353 en 2023
4 años de datos
Ver evolución
Puerto Rico
América del Norte
Actual 2023
15 bebés
3 años de datos
Ver evolución
Suecia
Europa
Actual 2025
0.458%
Pico: #30 en 2023
20 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.