🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
54 bebés recibieron este nombre en 1990
#92
Pico #12 en 1975
19 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1990 | #92 | 54 |
| 1989 | #14 | 222 |
| 1988 | #15 | 209 |
| 1987 | #24 | 163 |
| 1986 | #17 | 185 |
| 1985 | #16 | 214 |
| 1984 | #23 | 178 |
| 1983 | #18 | 177 |
| 1982 | #15 | 205 |
| 1981 | #13 | 227 |
| 1980 | #15 | 205 |
| 1979 | #19 | 185 |
| 1978 | #19 | 183 |
| 1977 | #13 | 256 |
| 1976 | #14 | 239 |
| 1975 | #12 | 251 |
| 1974 | #23 | 218 |
| 1973 | #28 | 196 |
| 1972 | #54 | 125 |
Popularidad
Todos los países (5)
Canadá
América del Norte
Actual 2013
151 bebés
Pico: #69 en 2003
10 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1988
0.323%
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.09%
Pico: #49 en 2004
47 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2010
0.01%
Pico: #349 en 1998
14 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1990
54 bebés
Pico: #12 en 1975
19 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.