🇫🇷
Europa
Francia
0.029% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2016
#477
Pico #43 en 2003
27 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2016 | #477 | 0.029% |
| 2015 | #390 | 0.039% |
| 2014 | #390 | 0.038% |
| 2013 | #320 | 0.051% |
| 2012 | #269 | 0.062% |
| 2011 | #206 | 0.082% |
| 2010 | #163 | 0.113% |
| 2009 | #112 | 0.161% |
| 2008 | #90 | 0.203% |
| 2007 | #74 | 0.267% |
| 2006 | #72 | 0.285% |
| 2005 | #57 | 0.379% |
| 2004 | #51 | 0.408% |
| 2003 | #43 | 0.464% |
| 2002 | #43 | 0.48% |
| 2001 | #53 | 0.412% |
| 2000 | #53 | 0.419% |
| 1999 | #67 | 0.313% |
| 1998 | #77 | 0.285% |
| 1997 | #98 | 0.21% |
| 1996 | #114 | 0.171% |
| 1995 | #132 | 0.129% |
| 1994 | #151 | 0.1% |
| 1993 | #191 | 0.073% |
| 1992 | #192 | 0.073% |
| 1991 | #228 | 0.053% |
| 1990 | #331 | 0.028% |
Popularidad
Todos los países (4)
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.048%
Pico: #248 en 2017
22 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2016
0.029%
Pico: #43 en 2003
27 años de datos
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.019%
Pico: #492 en 2022
10 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2016
83 bebés
Pico: #55 en 2001
29 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.