🇮🇪
Europa
Irlanda
64 bebés recibieron este nombre en 2003
#90
Pico #17 en 1975
40 años de datos
Evolución anual en Irlanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2003 | #90 | 64 |
| 2002 | #79 | 71 |
| 2001 | #74 | 81 |
| 2000 | #86 | 61 |
| 1999 | #74 | 79 |
| 1998 | #63 | 88 |
| 1997 | #55 | 145 |
| 1996 | #49 | 173 |
| 1995 | #40 | 193 |
| 1994 | #45 | 172 |
| 1993 | #44 | 187 |
| 1992 | #31 | 251 |
| 1991 | #26 | 271 |
| 1990 | #30 | 272 |
| 1989 | #22 | 330 |
| 1988 | #22 | 337 |
| 1987 | #31 | 325 |
| 1986 | #32 | 335 |
| 1985 | #30 | 341 |
| 1984 | #25 | 372 |
| 1983 | #19 | 452 |
| 1982 | #27 | 383 |
| 1981 | #23 | 411 |
| 1980 | #19 | 453 |
| 1979 | #20 | 418 |
| 1978 | #22 | 381 |
| 1977 | #21 | 389 |
| 1976 | #18 | 453 |
| 1975 | #17 | 459 |
| 1974 | #19 | 440 |
| 1973 | #24 | 361 |
| 1972 | #39 | 248 |
| 1971 | #40 | 227 |
| 1970 | #61 | 115 |
| 1969 | #64 | 105 |
| 1968 | #72 | 72 |
| 1967 | #81 | 60 |
| 1966 | #88 | 48 |
| 1965 | #83 | 51 |
| 1964 | #96 | 32 |
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1991
164 bebés
Pico: #41 en 1951
72 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1991
0.192%
Pico: #38 en 1975
52 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.018%
Pico: #32 en 1966
135 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2005
0.008%
Pico: #379 en 1996
10 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2003
64 bebés
Pico: #17 en 1975
40 años de datos
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1968
56 bebés
Pico: #14 en 1929
69 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.